ロングDシャックル詳細スペック
品番 | 本体直径(mm) | ピン径(mm) | 開口部幅(mm) | 全長 内側(mm) | 破断強度(kg) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
HM-LD04 | 4 | 4 | 8 | 24 | 598.7 | 13.6 |
HM-LD05 | 5 | 5 | 10 | 29 | 1197.5 | 18.1 |
HM-LD06 | 6 | 6 | 13 | 43 | 1596.6 | 31.8 |
HM-LD08 | 8 | 8 | 16 | 49 | 2395.0 | 68.0 |
HM-LD10 | 9 | 9 | 19 | 55 | 3792.0 | 117.9 |
表中の数値はインチおよびポンド表記からの換算値であり、実際の数値と僅かに異なっている部分があります。